Der Bezirkskönig wird durch ein Schießspiel ermittelt, bei dem jeder Teilnehmer mittels Druckluftgewehr in einmalig geloster Reihenfolge nacheinander so lange auf einen Gips- oder Holzvogel schießt, bis das letzte Stück von einer Haltestange abfällt.
Die Bezirkskönige sind berechtigt zur Teilnahme am Bundeskönigsschiessen. Beim Bundesfest werden dann die jeweiligen Diözesanmajestäten aus den Diözesen ermittelt.
Andreas Zündorf St. Hubertus Schützenbruderschaft Köln-Fühlingen
Zur Bessere Darstellung auf Smartphonen empfehlen wir das Smartphone um 90° zu drehen.
Jahr | Bezirkskönig | Bruderschaft | Ergebnis Diözese | Ergebnis Bund |
---|---|---|---|---|
2019 | Andreas Zündorf | Fühlingen | Diözesankönig | 4. Platz |
2018 | Karl Kramm | Merkenich | ||
2017 | Anton Harff | Fühlingen | ||
2016 | Regina Reiz | Sinnersdorf | Diözesankönigin | 2. Platz |
2015 | Ralf Rehbein | Pulheim | ||
2014 | Peter Rotte | Roggendorf | ||
2013 | Thomas Göddertz | Roggendorf | ||
2012 | Karsten Mieß | Longerich | 2. Platz | 6. Platz |
2011 | Christiane Metzmacher-Wienbrandt | Pesch | ||
2010 | Matthias Steinhauer | Pulheim | ||
2009 | Stephan Zündorf | Fühlingen | ||
2008 | Vito Spalluto | Rheinkassel | ||
2007 | Walter Füllhardt | Merkenich | ||
2006 | Heinz Felten | Rheinkassel | 65. Platz | |
2005 | Gerald Lehnhof | Weiler-Volkhoven | 50. Platz | |
2004 | Willy Pirner | Weiler-Volkhoven | ||
2003 | Agnes Koch | Stommeln | ||
2002 | Adolf Hack | Sinnersdorf | ||
2001 | August Lücke | Stommeln | ||
2000 | Auguste Palmes | Sinnersdorf | ||
1999 | Herbert Hohn | Roggendorf | ||
1998 | Marliese Schenkel | Sinnersdorf | ||
1997 | Thomas Böckem | Rheinkassel | ||
1996 | Heinz Rohr | Sinnersdorf | ||
1995 | Christian Dürlich | Stommeln | ||
1994 | Horst Schenkel | Sinnersdorf | ||
1993 | Wilhelm Schenk | Stommeln | ||
1992 | Ralf Hubert | Weiler-Volkhoven | ||
1991 | Franz-Josef Olligschläger | Longerich | ||
1990 | Werner Weynans | Pulheim | ||
1989 | Franz-Josef Olligschläger | Longerich | Diözesankönig | |
1988 | Karl-Heinz Tolksdorf | Rheinkassel | ||
1987 | Karl-Heinz van Rienen | Merkenich | ||
1986 | Jochem Schulz | Merkenich | ||
1985 | Friedhelm Ottenberg | Weiler-Volkhoven | ||
1984 | Werner Weynands | Pulheim | ||
1983 | Siegfried Hubert | Weiler-Volkhoven | ||
1982 | Friedrich Ohrem | Longerich | ||
1981 | Werner Hutwelker | Weiler-Volkhoven | ||
1979 | Peter Kuhlewind | Merkenich | ||
1978 | Klaus Dieter Bender | Pesch | ||
1977 | Otto Niebur | Merkenich | ||
1976 | Willi Pelzer | Fühlingen | ||
1975 | Robert Bahlmann | Rheinkassel | ||
1974 | Peter Werner | Merkenich | ||
1973 | Michael Hesse | Longerich | ||
1972 | Reiner Odendahl | Rheinkassel | ||
1971 | Siegfried Zilske | Stommeln | ||
1970 | Günter Güttner | Longerich | ||
1969 | Manfred Koppmann | Pulheim | Diözesankönig | |
1964 | Hans Miebach | Pesch | ||
1963 | Egon Gies | Roggendorf | ||
1961 | Lorenz Metzmacher | Pesch | ||
1960 | Hans Thiebach | Roggendorf | ||
1958 | Jakob Metzmacher | Pesch | ||
1957 | Josef Blömer | Fühlingen | Bundeskönig | |
1956 | Werner Reiffer | Pesch |
Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Bezirksverband Köln Nord
Template by OS Templates